Ольга
Резюме Инженер-сметчик
12 апреля 2019 г.Харьков
Войдите или зарегистрируйтесь как работодатель, чтобы увидеть контактную информацию.
- Образование—
- Опыт работыне имеет значения
- Тип работылюбая
- Вид занятостилюбой
Профессиональные навыки
- MS Office
- PowerPoint
- Internet
- Склад
- Навички ведення переговорів та презентацій
- Туризм
- Інженер
- Смета
- Технолог
- Строитель
- Спорт
- Начальник
- NET
Исходный текст
ГРИЩЕНКО ОЛЬГА | |||||||||
Дата рождения | ********** | ||||||||
Тел. | *************** | ||||||||
Е- mail | |||||||||
Освіта | |||||||||
Вуз | ХГТУБА | ||||||||
Факультет | Промислове і цивільне будівництво | ||||||||
Спеціальність | Інженер-будівельник, спеціаліст | ||||||||
Досвід роботи 30 років на посаді інженера ВТВ, кошторисника (нове будівництво и ремонтно-будівельні роботи, бюджет та комерційні проекти) Складання кошторисів на всі види загально будівельних робіт (в т.ч. автоматика, вентиляція і кондиціонування, опалювання, водо, тепло- и газопостачання, освітлення, силове електроустаткування, зовнішні мережі тощо), складання КБ-2 (актів виконаних робіт) и КБ-3 (довідка на виконані роботи), М-29. Підрахунок об’ємів по проектно-кошторисній документації, по замірам на будівельному майданчику. Заявки на матеріали. Перевірки актів виконаних робіт по формі КБ-2 в и КБ-3. | |||||||||
2013-2019 | ПРАТ «Укренергочормет», начальник кошторисного відділу | ||||||||
2011-2013 | ПАТ «Харківський Промтранспроект», ведучий інженер | ||||||||
2009-2010 | НВО «Нові технології», інженер-кошторисник | ||||||||
2006-2008 | ПП «Будівельник», інженер по проектно-кошторисній роботі | ||||||||
2005-2006 | «Енергокомунпроект», ведучий інженер | ||||||||
1990-2002 | Ведучий інженер виробничо-технічного відділу метрополітену | ||||||||
Володіння мовами | |||||||||
Російська | Рідна | ||||||||
Українська | Рідна | ||||||||
Англійська | Cередній рівень | ||||||||
Володіння комп’ютером | |||||||||
Програми | АВК-5, Строительные технологии -СМЕТА, ПИР, Гранд Смета, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet | ||||||||
Особисті якості Комунікабельна, з гарним почуттям гумору, філантроп, навички ведення переговорів та презентаційні навички. Хобі: живопис, культурний туризм, спорт. | |||||||||
