Наталия Викторовна
Resume Главный бухгалтер
13 February 2020y.Kharkiv
- Education—
- Work experiencedoes not matter
- Job typeany
- Work typeany
Professional skills
Original text
********* Наталия Викторовна Женщина, 46 лет, родилась ************ ************************* (mailto:*************************) | ||
Желаемая должность и зарплата | ||
главный бухгалтер,заместитель главного бухгалтера, бухгалтер Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия • Бухгалтер • Налоги • Руководство бухгалтерией ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ: - глубокие знания налогового учета, НКУ -опыт прохождения проверок государственными органами -ведение нескольких юридических лиц одновременно -учет ФЛП -опыт работы на всех участках бухгалтерского учета -опыт работы с большими объемом документооборота | ||
Опыт —******** месяца | ||
Июль 2017 — Октябрь 2019 | ООО "ГрандИнвестСтрой" Главный бухгалтер
- полный учет на всех участках, налоговый учет, формирование и сдача отчетности в программе СБИС, стат. отчетность, начисление зар.платы, банковские операции, | |
Март 2015 — Июнь 2017 | ООО «Санаторий Кирова» главный бухгалтер главный бухгалтер | |
Апрель 2014 — Март 2015 Апрель 2008-2012гг. | ООО «Пансионат "Солнечная долина» бухгалтер-аудитор
ООО «ГАЗУКРАИНА» Оптовая торговля Налоговый учет, комиссия Функциональные обязанности : отчетность, комиссионные операции | |
Январь 2003 — Октябрь 2004 | ЗАО "Харьковювелирторг" заместитель главного бухгалтера Сдача недвижимости в аренду | |
Январь 2001 — Январь 2003 | ООО" Велтон -Телеком" бухгалтер Вид деятельности строительство и реконструкция. Общая система налогообложения. Обязанности -ведение бухгалтерского учета. | |
Июнь 1997 — Апрель 2000 | Нововодолажская ГНИ инспектор отдела физических лиц | |
Образование | ||
Высшее | ||
1996 | Харьковская академия технологии и организации питания экономический, экономист | |
Ключевые навыки | ||
Знание языков | Русский — Родной Английский — B2 — Средне-продвинутый | |
Дополнительная информация | ||
Обо мне | 1C Software, Microsoft Word, Microsoft Excel, E-mail, Audit | |
