Пол
Resume Электрогазосварщик – 1 $
19 November 2017y.Kharkiv
- Education—
- Work experiencedoes not matter
- Job typeany
- Work typeany
Professional skills
Original text
РЕЗЮМЕ
*Фамилия Имя Отчество (полностью) | Ангел ****** Васильевич | |||||||||||||||||
* Фамилия Имя (как в загранпаспорте, латиницей) | АNHEL MAKSYM | |||||||||||||||||
*Идентификационный номер | ||||||||||||||||||
*Дата рождения | ******** | *Пол | М | |||||||||||||||
*Гражд. паспорт | МВ593177 | *Семейное положение | В браке | |||||||||||||||
*Загранпаспорт | FF632108 | *Кем выдан (4 цифры) | 6391 | |||||||||||||||
*Дата выдачи з/пасп. | 07.02.17 | Дата окончания з/пасп. | 07.02.27 | |||||||||||||||
*Открытые визы, сроки окончания | 30.12.17 | Шенген визы за последние 3 года (только сроки от и до) | ||||||||||||||||
*Национальность | Украинец | *Место рождения | ||||||||||||||||
*Адрес прописки (+ почтовый индекс) | Сумська обл Сел. Улянивка | |||||||||||||||||
*Образование | ПТУ | *Год окончания | 2011 | |||||||||||||||
*Название учебного заведения | Белопольский БПЛЗТ | |||||||||||||||||
*Специальность по диплому | Электрогазосварщик 4 разряд | |||||||||||||||||
Дополнительные образование, курсы | ||||||||||||||||||
СЕРТИФИКАТЫ: (Lloyd’s, ABS, DNV, BV, PRS) | ||||||||||||||||||
Типы сварки (перечислить номера, напр.136, 141 и т.д.): | TIG, MIG/MAG/MMA | |||||||||||||||||
Тип сварного шва: | BW, FW, SS, BS, M, B, NB, DD, NG, WM, NM | |||||||||||||||||
ОПЫТ РАБОТЫ (начиная с последнего, последние три места) | ||||||||||||||||||
*Опыт работы в судостроении: | ||||||||||||||||||
*Общий стаж работы: | ||||||||||||||||||
Период: | Название предприятия: | Должность: | Функциональные обязанности: | Достижение в работе: | ||||||||||||||
4месяца | Анда(Польша) | Сварщик Тиг | Сварка магистралий и т.д | |||||||||||||||
2015 | Белсих Автомат | Електрогазо сварщик Тig mig | Мондаж тяж. оборудования | Начальник свар. груп. | ||||||||||||||
2014-2015 | ЮБС | Електрогазо сварщик | Монтаж, сварка оборудования | |||||||||||||||
2012-2014 | ХЗТО ЧАО | Електрогазо сварщик | Производство | |||||||||||||||
2011-2012 | ЧАО ХЗНТО | Електрогазо сварщик | Производство | |||||||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБУЕМОЙ РАБОТЫ | ||||||||||||||||||
*Я претендую на вакансию | сварщик | |||||||||||||||||
*Желаемая заработная плата | От 1000 $ | |||||||||||||||||
Опыт работы за границей (Страна количество лет) | Россия, Беларусь, Казахстан | |||||||||||||||||
*Права на вождение (открытые категории) | Категория В | *Опыт вождения (сколько лет) | 2 года | |||||||||||||||
Могу также выполнять следующие виды работ (как можно подробней): | ||||||||||||||||||
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ | ||||||||||||||||||
*Дата последнего медосмотра: | 2014 при получении сертификата | |||||||||||||||||
Дополнительные сведения о себе: | ||||||||||||||||||
Подтверждаю свои данные составленные мною в данной анкете. Все написано правдоподобно, согласно с действительностью и наличием подтверждающих специализированных документов. Даю согласие на обработку моих данных, возможность публикации и использование в моих интересах в базе данных Агентства трудоустройства, с которым в последствии заключаю договор. | ||||||||||||||||||
Типы сварки:
1. ручная дуговая сварка покрытым электродом (РСЭ) - 111
2. дуговая сварка порошковой проволокой (СП) – 114-
3. дуговая сварка под флюсом проволочным электродом (СФ) - 121
4. дуговая сварка металлическим (плавким) электродом в инертных газах (МИГ) - 131
5. дуговая сварка металлическим (плавким) электродом в активных газах (МАГ) - 135
6. дуговая сварка порошковой проволокой с защитой активным газом (ПАГ) - 136
7. дуговая сварка порошковой проволокой в инертных газах (ПИГ) - 137
8.дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертных газах с присадной
проволокой или без нее (ВИГ) – 141-
9. плазмовая сварка (ПС) – 15-
10. газовая сварка (ГС) - 311
Тип сварного шва, вид и условия выполнения сварного соединения:
стыковый шов – BW-
угловой шов – FW-
одностороннее сварное соединение – ss-
двухстороннее сварное соединение – bs-
с подкладкой – mb-
без подкладки – nb-
с зачищением корня шва – gg-
без зачищения корня шва – ng-
с присадным материалом – wm-
без присадного материала – nm-
