Дата заповнення: **********р.
Мета пошуку:
Фахівець з методів розширення ринку збуту,Менеджер з продажу,менеджер по роботі з клієнтами.
Занятість: повна/часткова
повна
Рік поступлення | Рік навчання | Учбовий заклад/ факультет | Спеціальність / кваліфікація |
2006 р. | 2011 р. | Тернопільський національний економічний університет | Економіка та підприємство, Менеджмент – Магістр. Диплом з відзнакою. |
1998 | 2004 р. | Тернопільський медичний університет | Лікувальна справа. Педіатрія. Диплом з відзнакою. |
Бізнес-тренінги
Компанія, яка проводила тренінг | Тема тренінгу | Місто | Кількість днів | |||
«Дарниця» | «Продуктовий тренінг по препаратах» | Київ | 5 | |||
«Дарниця» | «Робота з запереченнями« | КиЇв | 5 | |||
«Студія розвитку персоналу і бізнесу (Ірина Анучіна) « | «Продажі ,орієнтовані на клієнта» | Київ | 4 | |||
«Мілі Хелскере» | «Продуктовий тренінг по препаратах» | Київ | 5 | |||
«Мілі Хелскере» | «Техніка ефективного візиту « | КиЇв | 5 | |||
«Студія розвитку персоналу і бізнесу (Ірина Анучіна) « | «Продажі ,орієнтовані на клієнта» | Київ | 4 | |||
«Гедеон Ріхтер» | «Мотивація в період невизначеності» | Київ | 5 | |||
Досвід роботи : | ||||||
с 07.2021. – по 10.2022 (місяць, рік) | ТОВ “Румед -T” | |||||
Посада | Фахівець з методів розширення ринку збуту | |||||
Безпосередній керівник | Ярош Лариса Ярославівна (Заступник директора -ТОВ “Румед-Т” )-********** | |||||
Обозв’язки | Проведення сегментування ринку між групами споживачів ,параметрами продукції,конкурентами , вибирання методів формування каналів збуту та умов реалізації, стимулювання збуту,здійснення контролю за збутом товарів і наданням послуг, укладання договорів з клієнтами та оцінка ефективності укладених угод ,формування інформаційно-аналітичної бази даних клієнтів та ін. | |||||
Особисті досягнення | Виконання посадової інструкції(обов’язків),згідно яких збільшився ринок збуту товарів та послуг Компанії. | |||||
Причина звільнення | Звільнення за угодою сторін . |
Досвід роботи:
с 07.2018. – по 03.2021(месяц, год) | ТОВ “Бієс Косметікс Україна” |
Безпосередній керівник | Бабельський Тарас( Регіональний менеджер ) |
Обов’язки. Посада | Менеджер по продажах. Виконання плану продаж Проведення презентацій |
Особисті досягнення | Виконання плану продаж |
с 04.2014. – по 05.2018 (місяць, рік) | «Гедеон Ріхтер» |
Посада | Медичний представник(Менеджер по продажах) -м.Київ+ область. Препарати : Есмія,регулон,силует,дарилія ,гінофорт,лактинет,медіана,белара. |
Безпосередній керівник | Корх Роман Андрійович(Регіональний менеджер) )-********** |
Обов’язки | Виконання плану продаж . Проведення візитів до лікарів , та аптек .Презентації.Участь в конференціях Проведення круглих столів . |
Особисті досягнення | Перевиконання плану продаж Центрального Регіону ,отримання бонусів |
Причина звільнення | Переїзд |
Досвід роботи :
с 03.2013. – по 03.2014 (місяць, рік) | «Дарниця» |
Посада | Медичний представник (менеджер по продажах) -м.Тернопіль , препарати:лефлок.кетолонг.панлактам,цефоктам,урсохол,метамакс |
Безпосередній керівник | Бучковська Ніна Петрівна ( Регіональний менеджер )-********** |
Обов’язки | Виконання плану продаж . Проведення візитів до лікарів , та аптек .Презентації.Участь в конференціях Проведення круглих столів . |
Особисті досягнення | Перевиконання плану продаж на 10-20% , збільшення пенетрацї по аптеках на 20% . |
Причина звільнення | Сімейні обставини |
с 04.2012. – по 03.2013 (місяць, рік) | «Мілі Хелскере» |
Посада | Медичний представник(менеджер по продажах) -м.Тернопіль – м.Хмельницький ) , препарати – сомаксон , аспігрель , статезі , нейрон . |
Безпосередній керівник | Павлійчук Сергій Петрович ( Регіональний менеджер ) |
Обов’язки | Виконання плану продаж . Проведення візитів до лікарів , та аптек .Презентації.Участь в конференціях Проведення круглих столів . |
Особисті досягнення | Перевиконання плану продаж на 30% ,отримання бонуса |
Причина звільнення | Реорганізація в компанії. |
Володіння іноземними мовами: оцінка по 5-ти бальній шкалі-
Мова | Читаю | Спілкуюсь | Пишу | Розумію |
Українська | 5 | 5 | 5 | 5 |
Російська | 5 | 5 | 5 | 5 |
Англійська | 4 | 3 | 3 | 4 |
Німецька | 4 | 3 | 3 | 4 |
Додаткові навики-
Водійське посвідчення | Так , є - категорія B |
Водійський стаж (кількість років) | 15 років |
Наявність особистого автомобіля | На даний час немає. |
Наявність персонального комп’ютера | Так ,є |
Оцініть свій рівень знаннь програм по 5-ти бальній шкалі-
Програма | Самооцінка | Програма | Самооцінка |
Word | 5 | Outlook | 5 |
Excel | 5 | 1 C | 5 |
Power Point | 5 | Adobe Photoshop | 4 |
Access | 5 | Інше | 4 |
Готовність до відряджень: так/ні, якщо так, то в якому об’ємі (% від робочого часу)-
так - 80%
Сильні сторони :
Цілеспрямована , присутня мотивація «до» ,орієнтована на результат ,відповідальна,позитивна,комунікабельна.