Контактный тел: моб. Show contacts
E-mail: ****************** (mailto:******************)
Цель : снабжение , логистика, закупки, ВЭД
Опыт работы: более 20 лет, розница, опт, прямые продажи, проектные продажи, закупки , ВЭД
ОПЫТ РАБОТЫ:
2016- | «Авиатулз» ООО | |
Специализация: | Дистрибуция индустриального оборудование Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Gedore, Hazet, Stahlwille, Helios- Preisser www.aviatools.com.ua (http://www.aviatools.com.ua) | |
Должность: | Директор | |
Обязанности: | - Общее коммерческое и операционное управление - Персональная работа с крупнейшими клиентами - Укроборонпром (83 завода), Нафтогаз (крупнейшая нефтяная компания), Министерство инфраструктуры - Организация презентаций в клиентских компаниях - Организация и участие в профильных выставках - Планирование и контроль сервисной бригады (12 человек) по таким показателям - технические навыки, выполнение календарного графика, удовлетворенность клиентов - Ценообразование, «abc-analysis», финансовый контроль, - Разработка стратегии маркетинговой деятельности - Зарубежная деятельность - выбор новых брендов, встречи с поставщиками, контроль отдела доставки и платежей. - Управленческий учет - Внедрение CRM - Организация закупки и полного цикла поставки промышленных товаров из Европы и США - Управление остатками - Поиск, переговоры, договорная работа с зарубежными поставщиками | |
Достижения | ||
2008 – 2016 | ООО «Фирма Инструменты» | |
Специализация: | Импортер индустриального оборудования и инструмента | |
Должность: | Коммерческий директор | |
Обязанности: | - Полное руководство коммерческой деятельностью компании - Кризис менеджмент - ВЭД – выбор поставщиков, переговоры, заключение контрактов, планирование и контроль поставок и оплат - Разработка и внедрение новых принципов продаж в компании - Формирование новой команды менеджеров в центральном и региональных офисах– подбор персонала, проведение тренингов по продажам и продуктам - Повышение персонального уровня менеджеров в т.ч. и в регионах - Формализация бизнес-процессов компании, внедрение новых принципов оценки успешности сотрудника - Разработка системы мотивации сотрудников фирмы - Организация семинаров по продуктам для клиентов, в т.ч. и выездных - Разработка маркетинговых воздействий - Самостоятельная работа с крупными клиентами, участие в тендерах - Ценообразование, контроль рентабельности - Анализ деятельности фирмы в разрезе – оборота, рентабельности, доли рынка, дебиторско/кредиторской задолженности, оборачиваемости склада, и т.п. | |
Достижения | - Увеличение объема и рентабельности продаж, уменьшение накладных расходов - Активизация результативной работы с крупнейшими компаниями Украины - Освоение новых регионов продаж - Восстановление положительного имиджа компании - Увеличение объема продаж в кризисный и посткризисный периоды | |
2005 - 2008 | ЗАО «Солди и Ко» | |
Специализация: | Крепежная компания | |
Должность: | Начальник отдела прямых продаж | |
Обязанности: | - Участие в разработке стратегии и тактики компании - Участие в разработке и описании бизнес-процессов компании - Организация работы отдела прямых продаж - Постановка задач, контроль их выполнения - Анализ работы отдела в разрезе всей коммерческой деятельности компании - Проведение тренингов для сотрудников отдела - Внедрение программы CRM - Разработка алгоритмов работы отдела - Создание системы учета и отчетности в отделе - Разработка маркетинговых воздействий - Самостоятельная работа с крупными клиентами, участие в тендерах - Разработка системы мотивации, критериев оценки эффективности и результативности сотрудников отдела - Подбор новых сотрудников в отдел продаж - Продвижение нового направления – индустриальный инструмент (изучение рынка, переговоры с поставщиком, поставка на Украину, внутреннее продвижение, подготовка презентации, обучение персонала компании) - Участие в тендерах - Работа с крупными предприятиями-клиентами | |
Достижения | Увеличения объема продаж на 100% , увел. количества постоянных клиентов втрое, увеличение среднего ******** раза. | |
2001 - 2005 | ООО "Лигир-ИТБС" | |
Специализация: | Поставщик комплексных решений для нефтегазовой отрасли | |
Должность: | Руководитель направления | |
Обязанности: | Организация продаж - Разработка и внедрение программы продвижения товара на рынок Украины; - ВЭД, логистика; | |
Достижения | Выведение нового («с нуля») бренда на 2-е место на рынке; Выиграны тендеры на поставку оборудования в - ПИИ «ТНК Украина», ПИИ «Лукойл-Украина», «ЗНГ (ТМ «WOG»), ЗАО «Гефест» |
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Год окончания: | 1999 | |
Учебное заведение: | Украинский Транспортный Университет | |
Специальность: | общестроительный | |
Квалификация: | инженер-экономист |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ / КУРСЫ:
Год окончания: | 2003 | |
Название: | Тренинг «Мастерство продаж» | |
Организация: | агентство «InfoManager» | |
Диплом/Степень: | Сертификат | |
Год окончания: | 2004 | |
Название: | Тренинг «Мастерство переговоров» | |
Организация: | агентство «InfoManager» | |
Диплом/Степень: | Сертификат | |
Год окончания: | 2005 | |
Название: | Тренинг «Основы управления проектами» | |
Организация: | компания «MDN Group» | |
Диплом/Степень: | Сертификат | |
Год окончания: | 2006 | |
Название: | Тренинг «Разработка стратегии и тактики компании» | |
Организация: | компания «КИМО » | |
Диплом/Степень: | Сертификат | |
Год окончания: | 2007 | |
Название: | Тренинг «Управление продажами компании» | |
Организация: | компания «КИМО » | |
Диплом/Степень: | Сертификат |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Английский - разговорный, деловой, письменный
Украинский, Русский - на уровне носителя языка.
Водительские права кат. «B» (опыт вождения с 2006 года).