Жанна Володимирівна
Resume .администратор в отдел продаж
17 December 2018y.Kharkiv
- Education—
- Work experiencedoes not matter
- Job typeany
- Work typeany
Original text
********* Жанна Володимирівна | ||||||||
Дата народження: | ********** | |||||||
Сімейний стан: | заміжня | |||||||
Адреса: | м.Харків ,район Північна Салтівка | |||||||
Телефон: | ||||||||
e-mail: | *********************** | |||||||
Мета:отримання роботи головного економіста або бухгалтера | ||||||||
Ключові вміння та навички:складання бюджетних запитів та фінансових планів, кошторісів , планів фінансування комунального підприємства , організація документообігу по ділянках обліку; документального оформлення і відображення в бухгалтерському обліку. | ||||||||
Досвід роботи | ||||||||
*************.08.2018 | КП "Благоустрій" м. Харкова" | |||||||
Посада: | Головний економіст | |||||||
Функціонал: | складання бюджетного запиту ,фінансового плану ,змін до фінансового плану,кошториси ,плани використання бюджетних коштів ,а також вся звітність ,яка здається до ДЖГ ХМР | |||||||
**************.11.2015 | КП "Благоустрій" м. Харкова" | |||||||
Посада: | Помічник директора | |||||||
Функціонал: | ведення документообороту підприємства | |||||||
**************.12.2013 | КВПОПД і ЗН Киіського району м.Харкова | |||||||
Посада: | головний бухгалтер | |||||||
Функціонал: | ведення бухгалтерського обліку підприємства | |||||||
*************.04.2008 | ПП "Трін" | |||||||
Посада: | бухгалтер | |||||||
Функціонал: | ведення бухгалтерського обліку підприємства | |||||||
*************.10.2004 | ПФ "Злагода" | |||||||
Посада: | бухгалтер | |||||||
Функціонал: | ведення бухгалтерського обліку підприємства | |||||||
Освіта | ||||||||
1992 рік | Харківський інститут інженерів комунального будівництва | |||||||
Спеціальність: | інженер -економіст | |||||||
Навички роботи на комп’ютері: | ||||||||
Середній рівень: пакет Ms Office, 1С, інтернет | ||||||||
Водійські права: | Категорії В | |||||||
Особисті якості: цілеспрямована, швидко навчаюсь, вмію працювати в команді. | ||||||||
