Любовь Петровна
Resume Помошник бухгалтера
18 April 2018y.Kharkiv
- Education—
- Work experiencedoes not matter
- Job typeany
- Work typeany
Professional skills
Original text
******* Любовь Петровна | ||||||
Дата рождения: | ********** (61 полных лет) | |||||
Контактный телефон: | + (380) 570-74-41 с 09.00 до 21.00 мобильный | |||||
Гражданство | Украина | Прописка/ регистрация | ||||
Адрес места проживания: | г. Харьков, ****************************-б,55 | |||||
Цель: | Получение должности « помошник бухгалтера ,бухгалтер» | |||||
Образование среднее профессиональное/ среднее (ненужное удалить) | Начало обучения 1977 | Окончание 1979 | ||||
Учебное заведение | Украинский заочный строительный техникум | |||||
Факультет | Бухгалтерский учет | |||||
Специальность | бухгалтер | |||||
Опыт работы | Последние 3 места работы в порядке убывания | |||||
Период работы 07.1992 – 04.2000 | Компания | Харьковское областное монтажное пусконаладочное управление | ||||
Должность | Главный бухгалтер | |||||
Обязанности | -Учет и контроль бухгалтерского и налогового учета, обеспечение и составление на основе данных бухгалтерского учета финансовой и налоговой отчетности. -Сфера деятельности: производство (монтажные работы, ремонт станков, автомобилей), торговля. | |||||
Период работы 04.2000 – 03.2006 | Компания | ООО «НПП « Лацерта » | ||||
Должность | Главный бухгалтер | |||||
Обязанности | -Учет и контроль бухгалтерского и налогового учета, -Составление калькуляций на изготовление готовой продукции , -Обеспечение и составление на основе данных бухгалтерского учета финансовой и налоговой отчетности. -Сфера деятельности: производство ( изготовление кабошонов, выращивание экзотических животных и кормов для них), торговля. | |||||
Период работы 03.2006 – 12.2017 | Компания | Харьковское областное управление водных ресурсов | ||||
Должность | Зам главного бухгалтера | |||||
Обязанности | -Начисление заработной платы, листов по нетрудоспособности, отпусков, компенсаций за неиспользованный отпуск. Отчеты по персонификации, социальному страхованию. На основе данных табеля составление статистической отчетности по труду. -Учет земельного налога, экологического сбора. -Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. | |||||
Дополнительные сведения | Не замужем, сын взрослый, внучка, ПК, знание Word. Exsel,Клиент банк,МеDok | |||||
