Андрей Александрович
Resume Инженера
4 January 2018y.Kharkiv
- Education—
- Work experiencedoes not matter
- Job typeany
- Work typeany
Professional skills
Original text
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Опыт работы | |
Период работы: | С июня 2011 по настоящее время. |
Должность: | Ведущий инженер сталеплавильного отдела (Полная занятость) |
Название организации: | ГП «Украинский научно-технический центр «Энергосталь», г. Харьков |
Должностные обязанности и достижения: | - Разработка коммерческих предложений - Разработка и оформление проектной и рабочей документации - Выпуск проектной документации Вел проекты: - 2013-2014 гг. - разработка и выпуск проектной документации электросталеплавильного цеха ООО «Красносулинский металлургический комбинат» Россия, Ростовская область, г. Красный Сулин. - 2014-2016 гг. - разработка и выпуск проектной документации конвертерного отделения ПАО «Запорожсталь» г. Запорожье. |
Образование | |
Учебное заведение: | НТУ «Харьковский политехнический институт» |
Дата окончания: | Февраль 2012 года |
Факультет: | Транспортное машиностроение |
Специальность: | Двигатели внутреннего сгорания |
Форма обучения: | Дневная |
Учебное заведение: | Харьковский механический техникум им. А.А. Морозова |
Дата окончания: | Июнь 2006 года (диплом с отличием) |
Факультет: | |
Специальность: | Производство двигателей внутреннего сгорания |
Форма обучения: | Дневная |
Иностранные языки и компьютерные навыки | |
Английский язык: | Базовый |
Компьютерные навыки и знания: | AutoCAD (2D), T-FLEX CAD (2D, 3D, параметризация, анимация), SolidWorks (поверхностно), Компас (поверхностно), Word, Excel, оргтехника. |
Дополнительная информация | |
Наличие водительских прав: | Категория B, С |
Другие сведения, которые вы хотели бы сообщить: | Инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость. |
Ваши занятия в свободное время: | Военные игры, охота, ролики. |
